Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Les inégalités salariales - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 46 170,93€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▲ +31,05% | 46 715,64 | 30 000,00 |
| 1 semaine | ▲ +4,14% | 46 715,64 | 44 335,67 |
| 1 mois | ▲ +8,15% | 46 715,64 | 43 016,82 |
| 3 mois | ▲ +15,59% | 46 715,64 | 33 819,18 |
| 6 mois | ▲ +45,96% | 46 715,64 | 30 000,00 |
| 1 an | ▲ +38,69% | 46 715,64 | 30 000,00 |
| 2 ans | ▲ +123,80% | 46 715,64 | 20 000,00 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2023 | 02/11/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 03/11/2024 | 02/11/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 03/11/2025 | 02/11/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 03/11/2026 | 02/11/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 03/11/2027 | 02/11/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 03/11/2028 | 02/11/2029 | 70 000,00 |
