Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Paris Golden Ticket - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 42 353,79€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▲ +5,88% | 48 281,52 | 31 445,36 |
| 1 semaine | ▲ +5,88% | 42 353,79 | 40 000,00 |
| 1 mois | ▼ -1,41% | 45 134,91 | 40 000,00 |
| 3 mois | ▲ +2,79% | 48 281,52 | 40 000,00 |
| 6 mois | ▲ +20,25% | 48 281,52 | 35 222,60 |
| 1 an | ▲ +7,23% | 48 281,52 | 31 445,36 |
| 2 ans | ▲ +74,89% | 48 281,52 | 22 398,14 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/08/2023 | 28/08/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 29/08/2024 | 28/08/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 29/08/2025 | 28/08/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 29/08/2026 | 28/08/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 29/08/2027 | 28/08/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 29/08/2028 | 28/08/2029 | 70 000,00 |
